Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017
(tuhatta euroa)
Liitetieto |
2017 | 2016 | |||
Liikevaihto |
1 | 93 559 | 94 126 | ||
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos | 0 | 23 | |||
Valmistus omaan käyttöön | 1 | 1 206 | |||
Liiketoiminnan muut tuotot | 2 | 38 416 | 524 | ||
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | 794 | 130 | |||
Materiaalit ja palvelut | 3 | -54 638 | -59 981 | ||
Henkilöstökulut | 4 | -4 376 | -5 675 | ||
Poistot ja arvonalentumiset | 5 | -10 706 | -11 584 | ||
Liiketoiminnan muut kulut | -9 357 | -5 348 | |||
Liikevoitto | 53 693 | 13 421 | |||
Rahoitustuotot ja -kulut | 6 | -1 158 | 6 170 | ||
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 52 535 | 19 591 | |||
Tuloverot | 9 | -4 605 | -2 309 | ||
Laskennalliset verot | 9 | -3 579 |
-919 |
||
Tilikauden voitto | 44 351 | 16 363 |