Konsernitase 31.12.2017
(tuhatta euroa)
VASTAAVAA | Liitetieto nro |
2017 | 2016 | |||
Pysyvät vastaavat | ||||||
Aineettomat hyödykkeet | 10 | |||||
Aineettomat oikeudet | 2 515 | 2 610 | ||||
Liikearvo | 6 385 | 7 601 | ||||
Muut pitkävaikutteiset menot | 294 | 9 194 | 322 | 10 533 | ||
Aineelliset hyödykkeet | 11 | |||||
Maa- ja vesialueet | 953 | 952 | ||||
Rakennukset ja rakennelmat | 2 767 | 3 012 | ||||
Siirto- ja jakeluverkosto | 118 288 | 123 452 | ||||
Koneet ja kalusto | 367 | 537 | ||||
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 1 888 |
124 263 | 2 868 |
130 820 | ||
Sijoitukset | 12 | |||||
Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 66 973 | 65 240 | ||||
Muut osakkeet ja osuudet | 10 846 | 77 819 | 10 846 | 76 086 | ||
Vaihtuvat vastaavat | ||||||
Saamiset | 13 | |||||
Pitkäaikaiset | ||||||
Laskennallinen verosaaminen | 3 115 | 3 095 | ||||
Muut saamiset | 2 459 | 5 574 | 0 |
3 095 | ||
Lyhytaikaiset | ||||||
Myyntisaamiset | 26 066 | 26 449 | ||||
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | 14 | 105 | ||||
Muut saamiset | 161 | 196 | ||||
Siirtosaamiset | 1 509 | 27 750 | 1 830 | 28 580 | ||
Rahat ja pankkisaamiset | 22 258 | 13 633 | ||||
266 858 | 262 748 | |||||
VASTATTAVAA |
||||||
Oma pääoma |
14 | |||||
Osakepääoma | 230 | 230 | ||||
Ylikurssirahasto | 19 015 | 19 015 | ||||
Muut rahastot | ||||||
Vararahasto | 284 | 284 | ||||
Käyttörahasto | -20 152 | 45 316 | ||||
Edellisten tilikausien voitto | 9 754 | 10 233 | ||||
Tilikauden voitto | 44 351 | 53 482 | 16 363 | 91 441 | ||
Vieras pääoma |
||||||
Pitkäaikainen | 16 | |||||
Laskennallinen verovelka | 8 720 | 5 122 | ||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 110 139 | 64 587 | ||||
Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta | 0 | 5 625 | ||||
Liittymismaksut | 67 556 | 186 415 | 66 049 | 141 382 | ||
Lyhytaikainen | 17 | |||||
Lainat rahoituslaitoksilta | 8 222 | 12 991 | ||||
Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta | 0 | 938 | ||||
Saadut ennakot | 189 | 215 | ||||
Ostovelat | 5 551 | 4 302 | ||||
Velat omistusyhteysyrityksille | 1 265 | 2 715 | ||||
Muut velat | 6 936 | 7 579 | ||||
Siirtovelat | 4 797 | 26 961 | 1 186 | 29 926 | ||
266 858 | 262 748 |