tuhatta euroa | 1.1.–30.4.2019 | 1.1.–30.4.2018 | 1.1.–31.12.2018 |
Liikevaihto | 47 678 | 124 225 | |
Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 185 | 1 265 | |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | –3 | 2 226 | |
Materiaalit ja palvelut | –31 010 | –81 463 | |
Henkilöstökulut | –1 363 | –4 146 | |
Poistot ja arvonalentumiset | –3 570 | –11 222 | |
Liiketoiminnan muut kulut | –2 597 | –7 904 | |
Liikevoitto | 9 321 | 22 982 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | –445 | –222 | |
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 8 875 | 22 759 | |
Tuloverot | –1 733 | –3 846 | |
Laskennalliset verot | –42 | –295 | |
Tilikauden voitto |
7 100 | 18 619 |
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.