tuhatta euroa | 31.8.2018 | 31.8.2017 | 31.12.2017 |
VASTAAVAA | |||
Pysyvät vastaavat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 9 047 | 9 870 | 9 194 |
Aineelliset hyödykkeet | 127 299 | 121 425 | 124 263 |
Sijoitukset | 77 545 | 77 269 | 77 819 |
Vaihtuvat vastaavat | |||
Laskennallinen verosaaminen | 3 030 | 3 157 | 3 115 |
Rahoitusomaisuus | 54 399 | 51 766 | 52 467 |
Yhteensä | 271 321 | 263 487 | 266 858 |
VASTATTAVAA | |||
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 230 | 230 | 230 |
Muu oma pääoma | 57 072 | 45 798 | 53 252 |
Vieras pääoma | |||
Laskennallinen verovelka | 8 720 | 5 122 | 8 720 |
Pitkäaikaiset lainat | 104 210 | 117 619 | 110 139 |
Liittymismaksut | 68 587 | 67 135 | 67 556 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 32 502 | 27 583 | 26 961 |
Yhteensä | 271 321 | 263 487 | 266 858 |
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.