tuhatta euroa | 1.1.–31.8.2019 | 1.1.–31.8.2018 | 1.1.–31.12.2018 |
Liikevaihto | 76 857 | 80 686 | 124 225 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 392 | 651 | 1 265 |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | 1 782 | 235 | 2 226 |
Materiaalit ja palvelut | –48 934 | –51 930 | –81 463 |
Henkilöstökulut | –2 725 | –2 681 | –4 146 |
Poistot ja arvonalentumiset | –7 259 | –7 151 | –11 222 |
Liiketoiminnan muut kulut | –5 005 | –5 239 | –7 904 |
Liikevoitto | 15 108 | 14 572 | 22 982 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 690 | 236 | –222 |
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 15 798 | 14 807 | 22 759 |
Tuloverot | –2 421 | –2 605 | –3 846 |
Laskennalliset verot | –84 | –84 | –295 |
Tilikauden voitto | 13 293 | 12 118 | 18 619 |
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.