tuhatta euroa | 31.8.2020 | 31.8.2019 | 31.12.2019 |
VASTAAVAA | |||
Pysyvät vastaavat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 7 964 | 8 491 | 8 045 |
Aineelliset hyödykkeet | 138 068 | 131 645 | 136 171 |
Sijoitukset | 78 433 | 78 188 | 79 826 |
Vaihtuvat vastaavat | |||
Laskennallinen verosaaminen | 2 777 | 2 904 | 2 862 |
Rahoitusomaisuus | 42 171 | 35 406 | 38 300 |
Yhteensä | 269 413 | 256 633 | 265 204 |
VASTATTAVAA | |||
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 230 | 230 | 230 |
Muu oma pääoma | 73 876 | 68 367 | 74 130 |
Vieras pääoma | |||
Laskennallinen verovelka | 9 258 | 8 888 | 9 258 |
Pitkäaikaiset velat | 93 111 | 85 333 | 84 222 |
Liittymismaksut | 71 596 | 70 115 | 70 596 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 21 342 | 23 699 | 26 768 |
Yhteensä | 269 413 | 256 633 | 265 204 |
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.