tuhatta euroa | 30.4.2020 | 30.4.2019 | 31.12.2019 |
VASTAAVAA | |||
Pysyvät vastaavat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 8 302 | 8 304 | 8 045 |
Aineelliset hyödykkeet | 136 152 | 128 874 | 136 171 |
Sijoitukset | 79 800 | 78 615 | 79 826 |
Vaihtuvat vastaavat | |||
Laskennallinen verosaaminen | 2 820 | 2 946 | 2 862 |
Rahoitusomaisuus | 49 435 | 50 857 | 38 300 |
Yhteensä | 276 508 | 269 595 | 265 204 |
VASTATTAVAA | |||
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 230 | 230 | 230 |
Muu oma pääoma | 70 056 | 60 888 | 74 130 |
Vieras pääoma | |||
Laskennallinen verovelka | 9 258 | 8 888 | 9 258 |
Pitkäaikaiset velat | 92 741 | 89 444 | 84 222 |
Liittymismaksut | 70 871 | 69 671 | 70 596 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 33 352 | 40 474 | 26 768 |
Yhteensä | 276 508 | 269 595 | 265 204 |
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.