tuhatta euroa | 1.1.–31.8.2021 | 1.1.–31.8.2020 | 1.1.–31.12.2020 |
Liikevaihto | 81 009 | 69 174 | 107 928 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 147 | 349 | 608 |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista | 532 | 289 | 1 923 |
Materiaalit ja palvelut | –54 901 | –44 170 | –69 953 |
Henkilöstökulut | –2 809 | –2 674 | –4 033 |
Poistot ja arvonalentumiset | –8 040 | –7 585 | –11 556 |
Liiketoiminnan muut kulut | –5 233 | –5 041 | –8 036 |
Liikevoitto | 10 706 | 10 342 | 16 880 |
Rahoitustuotot ja -kulut | –590 | 862 | 461 |
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 10 116 | 11 204 | 17 341 |
Tuloverot | –2 026 | –1 773 | –2 471 |
Laskennalliset verot | –84 | –84 | –327 |
Tilikauden voitto | 8 006 | 9 346 | 14 543 |
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.