tuhatta euroa | 31.8.2021 | 31.8.2020 | 31.12.2020 |
VASTAAVAA | |||
Pysyvät vastaavat | |||
Aineettomat hyödykkeet | 7 367 | 7 964 | 7 838 |
Aineelliset hyödykkeet | 145 329 | 138 068 | 141 504 |
Sijoitukset | 80 564 | 78 433 | 80 187 |
Vaihtuvat vastaavat | |||
Laskennallinen verosaaminen | 2 651 | 2 777 | 2 735 |
Rahoitusomaisuus | 49 668 | 42 171 | 42 532 |
Yhteensä | 285 579 | 269 413 | 274 795 |
VASTATTAVAA | |||
Oma pääoma | |||
Osakepääoma | 230 | 230 | 230 |
Muu oma pääoma | 78 697 | 73 876 | 79 073 |
Vieras pääoma | |||
Laskennallinen verovelka | 9 458 | 9 258 | 9 458 |
Pitkäaikaiset velat | 84 889 | 93 111 | 89 000 |
Liittymismaksut | 73 044 | 71 596 | 71 990 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 39 261 | 21 342 | 25 044 |
Yhteensä | 285 579 | 269 413 | 274 795 |
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.